Exchanges

GET
PAY
Buy 0.00 USDT
Coming Soon

Earn, Buy and Sell with Your
favorite CRYPTOCURRENCY on
the Decentralized Market

Get started with the easiest and most Secure platform to buy,sell,trade and earn cryptocurrencies.

Getting excited?

Earn Free PPRO.
How it's Work?
# Coin Latest Price(USD) 24H Change 24H Volume(USD) 24(price) Trend
1 BTC logoBitcoin (BTC) $69,896.04 -1.12% $30,874,833,641.32 Bitcoin-7d-price-graph
2 ETH logoEthereum (ETH) $3,538.38 -1.29% $13,919,916,455.80 Ethereum-7d-price-graph
3 XRP logoXRP (XRP) $0.61 -1.35% $1,646,132,746.67 XRP-7d-price-graph
4 ICP logoInternet Computer (ICP) $17.48 -2.34% $300,334,167.55 Internet Computer-7d-price-graph
5 UNI logoUniswap (UNI) $12.64 1.26% $180,972,102.78 Uniswap-7d-price-graph
6 FIL logoFilecoin (FIL) $9.53 3.86% $282,863,421.02 Filecoin-7d-price-graph
7 MKR logoMaker (MKR) $3,529.88 5.43% $249,688,516.37 Maker-7d-price-graph
8 AR logoArweave (AR) $41.08 -9.36% $95,083,884.10 Arweave-7d-price-graph
9 SUI logoSui (SUI) $2.11 5.65% $556,477,161.02 Sui-7d-price-graph
10 FLOW logoFlow (FLOW) $1.36 -2.81% $79,739,862.95 Flow-7d-price-graph
11 WLD logoWorldcoin (WLD) $8.33 -2.40% $292,471,556.84 Worldcoin-7d-price-graph
12 ROSE logoOasis Network (ROSE) $0.14 -1.93% $33,855,005.77 Oasis Network-7d-price-graph
13 CELO logoCelo (CELO) $1.27 -2.19% $49,239,142.63 Celo-7d-price-graph
14 COMP logoCompound (COMP) $79.96 1.59% $48,049,050.54 Compound-7d-price-graph
15 YGG logoYield Guild Games (YGG) $1.20 -4.24% $87,687,718.48 Yield Guild Games-7d-price-graph
# Coin Latest Price(USD) 24H Change 24H Volume(USD) 24(price) Trend
1 BTC logoBitcoin (BTC) $69,896.04 -1.12% $30,874,833,641.32 Bitcoin-7d-price-graph
2 ETH logoEthereum (ETH) $3,538.38 -1.29% $13,919,916,455.80 Ethereum-7d-price-graph
3 XRP logoXRP (XRP) $0.61 -1.35% $1,646,132,746.67 XRP-7d-price-graph
4 ICP logoInternet Computer (ICP) $17.48 -2.34% $300,334,167.55 Internet Computer-7d-price-graph
5 UNI logoUniswap (UNI) $12.64 1.26% $180,972,102.78 Uniswap-7d-price-graph
6 FIL logoFilecoin (FIL) $9.53 3.86% $282,863,421.02 Filecoin-7d-price-graph
7 MKR logoMaker (MKR) $3,529.88 5.43% $249,688,516.37 Maker-7d-price-graph
8 AR logoArweave (AR) $41.08 -9.36% $95,083,884.10 Arweave-7d-price-graph
9 SUI logoSui (SUI) $2.11 5.65% $556,477,161.02 Sui-7d-price-graph
10 FLOW logoFlow (FLOW) $1.36 -2.81% $79,739,862.95 Flow-7d-price-graph
11 WLD logoWorldcoin (WLD) $8.33 -2.40% $292,471,556.84 Worldcoin-7d-price-graph
12 ROSE logoOasis Network (ROSE) $0.14 -1.93% $33,855,005.77 Oasis Network-7d-price-graph
13 CELO logoCelo (CELO) $1.27 -2.19% $49,239,142.63 Celo-7d-price-graph
14 COMP logoCompound (COMP) $79.96 1.59% $48,049,050.54 Compound-7d-price-graph
15 YGG logoYield Guild Games (YGG) $1.20 -4.24% $87,687,718.48 Yield Guild Games-7d-price-graph
# Coin Latest Price(USD) 24H Change 24H Volume(USD) 24(price) Trend
1 BTC logoBitcoin (BTC) $69,896.04 -1.12% $30,874,833,641.32 Bitcoin-7d-price-graph
2 ETH logoEthereum (ETH) $3,538.38 -1.29% $13,919,916,455.80 Ethereum-7d-price-graph
3 XRP logoXRP (XRP) $0.61 -1.35% $1,646,132,746.67 XRP-7d-price-graph
4 ICP logoInternet Computer (ICP) $17.48 -2.34% $300,334,167.55 Internet Computer-7d-price-graph
5 UNI logoUniswap (UNI) $12.64 1.26% $180,972,102.78 Uniswap-7d-price-graph
6 FIL logoFilecoin (FIL) $9.53 3.86% $282,863,421.02 Filecoin-7d-price-graph
7 MKR logoMaker (MKR) $3,529.88 5.43% $249,688,516.37 Maker-7d-price-graph
8 AR logoArweave (AR) $41.08 -9.36% $95,083,884.10 Arweave-7d-price-graph
9 SUI logoSui (SUI) $2.11 5.65% $556,477,161.02 Sui-7d-price-graph
10 FLOW logoFlow (FLOW) $1.36 -2.81% $79,739,862.95 Flow-7d-price-graph
11 WLD logoWorldcoin (WLD) $8.33 -2.40% $292,471,556.84 Worldcoin-7d-price-graph
12 ROSE logoOasis Network (ROSE) $0.14 -1.93% $33,855,005.77 Oasis Network-7d-price-graph
13 CELO logoCelo (CELO) $1.27 -2.19% $49,239,142.63 Celo-7d-price-graph
14 COMP logoCompound (COMP) $79.96 1.59% $48,049,050.54 Compound-7d-price-graph
15 YGG logoYield Guild Games (YGG) $1.20 -4.24% $87,687,718.48 Yield Guild Games-7d-price-graph
# Coin Latest Price(USD) 24H Change 24H Volume(USD) 24(price) Trend
1 BTC logoBitcoin (BTC) $69,896.04 -1.12% $30,874,833,641.32 Bitcoin-7d-price-graph
2 ETH logoEthereum (ETH) $3,538.38 -1.29% $13,919,916,455.80 Ethereum-7d-price-graph
3 XRP logoXRP (XRP) $0.61 -1.35% $1,646,132,746.67 XRP-7d-price-graph
4 ICP logoInternet Computer (ICP) $17.48 -2.34% $300,334,167.55 Internet Computer-7d-price-graph
5 UNI logoUniswap (UNI) $12.64 1.26% $180,972,102.78 Uniswap-7d-price-graph
6 FIL logoFilecoin (FIL) $9.53 3.86% $282,863,421.02 Filecoin-7d-price-graph
7 MKR logoMaker (MKR) $3,529.88 5.43% $249,688,516.37 Maker-7d-price-graph
8 AR logoArweave (AR) $41.08 -9.36% $95,083,884.10 Arweave-7d-price-graph
9 SUI logoSui (SUI) $2.11 5.65% $556,477,161.02 Sui-7d-price-graph
10 FLOW logoFlow (FLOW) $1.36 -2.81% $79,739,862.95 Flow-7d-price-graph
11 WLD logoWorldcoin (WLD) $8.33 -2.40% $292,471,556.84 Worldcoin-7d-price-graph
12 ROSE logoOasis Network (ROSE) $0.14 -1.93% $33,855,005.77 Oasis Network-7d-price-graph
13 CELO logoCelo (CELO) $1.27 -2.19% $49,239,142.63 Celo-7d-price-graph
14 COMP logoCompound (COMP) $79.96 1.59% $48,049,050.54 Compound-7d-price-graph
15 YGG logoYield Guild Games (YGG) $1.20 -4.24% $87,687,718.48 Yield Guild Games-7d-price-graph

ExChainPRO STAKING

EASY
UP TO
36% APY
High Yield safe earn
Total Staked: 1,377,687.300 PPRO
Value per PPRO: Coming Soon

Trusted and secure Market trend

Buy & sell Crypto in minutes on the decentralized exchange

Trade Anywhere.

Compatible with multiple devices, start trading with safety and convenience.

#
#

Scan Download App

( COMING SOON )
App Store
Android APK
Google Play
Windows
Linux
API

ExChain PRO

100% Decentralized IDO

Are you looking to FUND your project? Or just
a good project to invest in? Then you find the right place.

Pyramidpro Affiliate Program

Join the Pyramidpro
Affiliate Program

Our benefits:
  • Internal Shares (up to 80% profit sharing)
  • Affiliate marketing plan up to 10 levels
  • 100% Decentralized Staking
  • Trading-Rewards - Monday to Saturday
  • Multi income streams